公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
王貴賢 | 王貴鋒 | 吳宏揚 | 02-23937111 | www.cmfc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市新生南路一段五十號十樓 | 人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工 | 14,294,934,580
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5,883,743 | 4,715,445 | 24.78%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,846,514 | 2,339,309 | 21.68%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,037,229 | 2,376,136 | 27.82%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,268,987 | 2,719,985 | 20.18%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,033,690 | 2,829,084 | 7.23%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 655,102,816 | 602,905,995 | 558,536,963
|
負債總計 | 604,182,103 | 552,603,158 | 511,259,662
|
權益總計 | 50,920,713 | 50,302,837 | 47,277,301
|
每股淨值(元) | 17.68 | 18.17 | 17.77
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | - | - | - |
營業利益(損失) | - | - | - |
稅前淨利(淨損) | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | - | - | - |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 26,461,844 | 19,386,692 | 9,135,415
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -23,126,433 | -11,455,042 | -2,276,911
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,248,046 | 964,657 | -687,925
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/20 | 106/06/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)