公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王貴賢 | 王貴鋒 | 吳宏揚 | 02-23937111 | www.cmfc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市新生南路一段五十號十樓 | | | 人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工 | 14294934580 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9974953 | 8756472 | 0.1392 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3290409 | 2872729 | 0.1454 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3093216 | 2846514 | 0.0867 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3591328 | 3037229 | 0.1824 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3515283 | 3268987 | 0.0753 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 691729220 | 655102816 | 602905995 |
| 負債總計 | 638329829 | 604182103 | 552603158 |
| 權益總計 | 53399391 | 50920713 | 50302837 |
| 每股淨值(元) | 18.4 | 17.68 | 18.17 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | - | - | - |
| 營業利益(損失) | - | - | - |
| 稅前淨利(淨損) | - | - | - |
| 基本每股盈餘(元) | - | - | - |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 13599944 | 26461844 | 19386692 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -66582728 | -23126433 | -11455042 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 4808438 | -1248046 | 964657 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/23 | 107/06/12 | 0.1 | 0.65 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)