公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王銘陽 | 黃淑芬 | 黃淑芬 | 02-27196678 | http://www.chinalife.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化北路122號5樓 | | | 人身保險 | 40135823040 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
92368356 | 73310630 | 0.26 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
29572559 | 27005185 | 0.0951 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
23036421 | 15987605 | 0.4409 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
39759376 | 30317841 | 0.3114 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
32096983 | 21856585 | 0.4685 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1711355336 | 1465734184 | 1323711458 |
| 負債總計 | 1638260952 | 1370396437 | 1242639361 |
| 權益總計 | 73094384 | 95337747 | 81072097 |
| 每股淨值(元) | 18.21 | 25.18 | 23.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 338495113 | 255328334 | 237222260 |
| 營業利益(損失) | 7956352 | 8740181 | 10676360 |
| 稅前淨利(淨損) | 9603239 | 8739284 | 10732628 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.54 | 2.4 | 2.73 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 117989262 | 162812955 | 139153738 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -116730330 | -149635044 | -155257651 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3029119 | -2779008 | -2004088 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/21 | 108/05/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)