公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
王勳聖 | 楊志平 | 黃重信 | 86843318 | www.ccsb.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市樹林區東興街一號 | 原料藥製造銷售 | 775,600,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
101,185 | 103,458 | -2.20%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
101,185 | 103,458 | -2.20%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
137,670 | 136,520 | 0.84%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
100,609 | 107,794 | -6.67%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
58,174 | 112,269 | -48.18%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,742,075 | 2,734,211 | 2,870,633 | 3,207,463
|
負債總計 | 999,531 | 943,668 | 1,006,839 | 1,591,537
|
權益總計 | 1,742,544 | 1,790,543 | 1,863,794 | 1,615,926
|
每股淨值(元) | 22.46 | 22.72 | 23.67 | 20.26
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 896,903 | 805,516 | 1,162,211 | 946,704
|
營業利益(損失) | 65,254 | 9,594 | 99,515 | 23,350
|
稅前淨利(淨損) | 58,447 | 247,423 | 336,106 | 37,907
|
基本每股盈餘(元) | 0.41 | 3.17 | 3.98 | 0.19
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 157,353 | 19,429 | 79,705 | 23,081
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -111,221 | 588,727 | 533,674 | -160,700
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -96,879 | -670,383 | -645,254 | 146,877
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/08 | 105/05/31 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/30 | 105/07/22 | 105/08/15
|
單位 : (元/股)