公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
賴文祥 | 林明政 | 李育慶 | 03-4730201 | www.century.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區中山路一段1119號 | | | 有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣 | 2083603210 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
400828 | 412798 | -0.029 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
179153 | 184557 | -0.0293 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
121790 | 103205 | 0.1801 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
99885 | 125036 | -0.2012 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
161280 | 186791 | -0.1366 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 10258669 | 6698561 | 6410651 |
| 負債總計 | 5375731 | 3937105 | 3847156 |
| 權益總計 | 4882938 | 2761456 | 2563495 |
| 每股淨值(元) | 17.68 | 12.47 | 12.58 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1654761 | 2050202 | 2281877 |
| 營業利益(損失) | 64345 | 22997 | 160857 |
| 稅前淨利(淨損) | 37191 | 47088 | 107723 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.17 | 0.32 | 0.39 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 342088 | 266161 | 190858 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1236448 | -279396 | -252152 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3275328 | 489421 | 77580 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/05/02 | 107/06/20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/08/15 | | 107/08/09 | | 107/09/12 | |
單位 : (元/股)