公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳正釭 | 陳世英 | 陳世英 | (04)36005800 | www.sakurad.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市西區臺灣大道二段239號4樓 | | | 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務 | 6410453090 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2372 | 166098 | -0.9857 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
0 | 234 | -1 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2372 | 214 | 10.0841 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
0 | 165651 | -1 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
304748 | 1895156 | -0.8392 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 21008129 | 18142845 | 13653210 |
| 負債總計 | 12518848 | 10375684 | 6420010 |
| 權益總計 | 8489281 | 7767161 | 7233200 |
| 每股淨值(元) | 13.24 | 13.9 | 15.6 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4274315 | 4616492 | 7431114 |
| 營業利益(損失) | 984519 | 1051119 | 1651707 |
| 稅前淨利(淨損) | 957025 | 1032656 | 1633534 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.18 | 1.48 | 3.22 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1561731 | -3585539 | 1496368 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -14541 | 6566 | 584 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1586515 | 3089549 | -938306 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/21 | 111/06/16 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)