公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
殷琪 | 張方欣 | 林宗錕 | 02-37012000 | http://www.continental-holdings.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市大安區敦化南路二段九十五號 | | | 投資 | 8232159800 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
8356622 | 5767818 | 0.4488 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2003938 | 1428462 | 0.4029 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2345916 | 1468468 | 0.5975 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1675035 | 1062686 | 0.5762 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2331733 | 1808202 | 0.2895 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q1 | 109Q1 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 69601224 | 65148303 | 67155090 | 63548031 |
| 負債總計 | 42951310 | 39219371 | 40234730 | 37850723 |
| 權益總計 | 26649914 | 25928932 | 26920360 | 25697308 |
| 每股淨值(元) | 28.48 | 27.72 | 28.84 | 27.47 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6352684 | 4339356 | 21688649 | 22665087 |
| 營業利益(損失) | 642290 | 447947 | 1761685 | 1324943 |
| 稅前淨利(淨損) | 562333 | 408724 | 1720612 | 622932 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.58 | 0.43 | 1.87 | 0.12 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -476343 | -2062319 | -345479 | 1149131 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -569408 | -17998 | -692210 | 2509539 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1946578 | 1417433 | 1181665 | -3746814 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/16 | 不適用 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)