公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊豐如 | 莊豐如 | 莊豐如 | 03-547-5665 | http://www.leofoo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 | | | 國際觀光旅館.餐飲.電影院.主題遊樂園 | 1865366300 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
454831 | 351409 | 0.2943 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
124642 | 36053 | 2.4572 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
89753 | 54083 | 0.6595 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
133429 | 95155 | 0.4022 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
107007 | 166117 | -0.3558 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q1 | 109Q1 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11380213 | 11838627 | 11518462 | 12007458 |
| 負債總計 | 10294022 | 10402295 | 10270090 | 10388635 |
| 權益總計 | 1086191 | 1436332 | 1248372 | 1618823 |
| 每股淨值(元) | 5.82 | 7.7 | 6.69 | 8.68 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 326758 | 325368 | 1490520 | 2226820 |
| 營業利益(損失) | -140930 | -144660 | -376993 | -341806 |
| 稅前淨利(淨損) | -167931 | -182640 | -377399 | -522525 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.87 | -0.98 | -2.01 | -2.93 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -101318 | -103921 | 182974 | -51450 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -45789 | -22124 | -110511 | -76250 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 97592 | 40839 | -87175 | -224268 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/12 | 110/05/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)