公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
臺實貿易股份有限公司 | 蔡丞哲 | 蔡丞哲 | (02)28811111 | www.shihlin.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市士林區福德路31號 | | | 紙類之生產及運銷 | 2600391210 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
144415 | 54301 | 1.6595 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13658 | 15346 | -0.11 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
90359 | 13332 | 5.7776 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22919 | 13699 | 0.673 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17479 | 11925 | 0.4657 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 7521993 | 6587263 | 6464183 |
| 負債總計 | 4109308 | 4067356 | 3843596 |
| 權益總計 | 3412685 | 2519907 | 2620587 |
| 每股淨值(元) | 13.12 | 9.69 | 10.08 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 159473 | 169454 | 218526 |
| 營業利益(損失) | -152414 | -184403 | -171908 |
| 稅前淨利(淨損) | -135685 | -179534 | -166281 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.52 | -0.69 | -0.64 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -97711 | -125433 | -132580 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -19856 | -574 | 39786 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 24177 | 190264 | 91325 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/19 | 110/06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)