公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
羅文進 | 劉國麟 | 邱耀進 | 03-4514199 | https://www.efctw.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市中壢區自強四路3-2號 | | | 高科技自動化設備設計、製造、銷售 | 436020000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
542495 | 373475 | 0.4526 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
127028 | 105617 | 0.2027 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
81632 | 90641 | -0.0994 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
112081 | 84660 | 0.3239 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
221754 | 92556 | 1.3959 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2554262 | 2012485 | 2437688 |
| 負債總計 | 1492985 | 953296 | 1284401 |
| 權益總計 | 1061277 | 1059189 | 1153287 |
| 每股淨值(元) | 24.34 | 24.9 | 30.74 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1354053 | 1434701 | 1953244 |
| 營業利益(損失) | -39419 | -145474 | 175512 |
| 稅前淨利(淨損) | -46855 | -152476 | 212934 |
| 基本每股盈餘(元) | -1 | -3.33 | 4.39 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 158410 | -93796 | 226308 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -82107 | -70432 | -67580 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 160260 | 48062 | -75014 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/04 | 110/04/16 | 0.12 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)