公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張虔生 | 吳田玉 | 吳田玉 | 07-3617131 | ase.aseglobal.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市楠梓區經三路二十六號 | | | 從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷等 | 59941437640 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
32436152 | 27728254 | 0.1698 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15513196 | 13615734 | 0.1394 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16922956 | 14112520 | 0.1991 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16970431 | 15005148 | 0.131 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16275216 | 14544605 | 0.119 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 282305043 | 288916682 | 275039478 |
| 負債總計 | 168600381 | 175371980 | 165886364 |
| 權益總計 | 113704662 | 113544702 | 109153114 |
| 每股淨值(元) | 18.89 | 18.84 | 19.38 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 180725425 | 164090330 | 293220938 |
| 營業利益(損失) | 19843771 | 15505168 | 22744029 |
| 稅前淨利(淨損) | 19862791 | 15901444 | 20816473 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.81 | 2.33 | 1.82 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 44736138 | 38538922 | 13735553 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -22024445 | -27509460 | -65883906 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -25272198 | -7600314 | 19443225 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/25 | 110/04/27 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)