公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
趙文嘉 | 湯佳峰 | 黃志鴻 | 2723-9999 | http://www.farglory-land.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區松高路1號29樓 | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務 | 8,354,332,410
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,834,933 | 4,023,492 | -4.69%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
762,106 | 1,475,676 | -48.36%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,198,017 | 1,150,058 | 4.17%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
983,806 | 344,979 | 185.18%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
891,005 | 1,052,779 | -15.37%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 87,508,046 | 99,087,152 | 88,786,923 | 97,810,132
|
負債總計 | 43,734,336 | 55,245,047 | 45,218,769 | 54,210,818
|
權益總計 | 43,773,710 | 43,842,105 | 43,568,154 | 43,599,314
|
每股淨值(元) | 52.38 | 52.47 | 52.14 | 52.18
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,072,828 | 2,547,816 | 27,716,626 | 27,195,582
|
營業利益(損失) | 431,666 | 481,983 | 5,483,942 | 7,383,152
|
稅前淨利(淨損) | 25,584 | 437,299 | 4,847,037 | 7,990,112 |
基本每股盈餘(元) | 0.22 | 0.44 | 4.19 | 7.74
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,044,029 | -3,025,278 | 7,726,322 | 1,687,574
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -278,813 | -58,271 | 126,860 | 370,724
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 223,025 | 1,993,934 | -6,757,284 | -2,227,237
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/30 | 105/06/08 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/06 | 105/07/29 | 105/08/19
|
單位 : (元/股)