公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
何宗原 | 李佳峰 | 林彩莉 | 02-27953988 | http://www.tk3c.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區堤頂大道一段331號3樓 | | | 零售3C(家電、通訊、電腦)百貨商品 | 1664688250 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4886539 | 5570171 | -0.1227 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1410972 | 1537909 | -0.0825 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1422223 | 2013777 | -0.2938 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2053344 | 2018485 | 0.0173 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1516825 | 1743620 | -0.1301 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9261481 | 10019605 | 9938815 |
| 負債總計 | 4540810 | 5286853 | 5145757 |
| 權益總計 | 4720671 | 4732752 | 4793058 |
| 每股淨值(元) | 28.35 | 28.43 | 28.94 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20570152 | 20759455 | 22167467 |
| 營業利益(損失) | 298719 | 522658 | 701958 |
| 稅前淨利(淨損) | 231074 | 296268 | 594582 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.34 | 1.64 | 2.88 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 26489 | 766754 | 790066 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -443696 | -361006 | -304633 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -231650 | -325875 | -242231 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/08 | 108/04/19 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/05/14 | | 108/05/08 | | 108/05/22 | |
單位 : (元/股)