公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許育瑞 | 許育瑞 | 謝漢章 | 02-2834-2662 | www.seec.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路六段88號16樓 | | | 重電機械類 | 5209722230 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6665675 | 5774625 | 0.1543 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2326833 | 2049965 | 0.1351 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1684979 | 1567752 | 0.0748 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2653863 | 2156908 | 0.2304 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2295144 | 2233060 | 0.0278 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 40013351 | 37052766 | 36288452 |
| 負債總計 | 16432512 | 14659408 | 14438310 |
| 權益總計 | 23580839 | 22393358 | 21850142 |
| 每股淨值(元) | 44.41 | 42.08 | 41.03 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 24983824 | 22214287 | 21411090 |
| 營業利益(損失) | 1635944 | 1391271 | 1428108 |
| 稅前淨利(淨損) | 2145362 | 1822990 | 1721746 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.72 | 2.55 | 2.39 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3420161 | 1458519 | 914183 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -598891 | -651296 | -445357 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1455814 | -1104394 | 294831 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/14 | 108/06/20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)