公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 林漢福 | 胡吉宏 | (02)8751-6888 | https://www.cgpc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 從事生產與銷售塑膠布,塑膠皮,塑膠管,塑膠粒 | 5533814230 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3155117 | 2311543 | 0.3649 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1551446 | 1269527 | 0.2221 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1603671 | 1042016 | 0.539 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1680981 | 1233303 | 0.363 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1525029 | 1229172 | 0.2407 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13893625 | 12331233 | 13224095 |
| 負債總計 | 3589867 | 3618667 | 4412991 |
| 權益總計 | 10303758 | 8712566 | 8811104 |
| 每股淨值(元) | 17.53 | 15.66 | 16.53 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13733148 | 15117855 | 15192621 |
| 營業利益(損失) | 2153552 | 773899 | 1572923 |
| 稅前淨利(淨損) | 2161065 | 854008 | 1654352 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.95 | 1.22 | 2.52 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2088323 | 2016552 | 1827636 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1194306 | -973370 | -736867 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -765171 | -1321130 | -822101 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/05 | 110/05/28 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)