公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
李志賢 | 謝強 | 林建羽 | 02-81706199 | http://www.ycgroup.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市內湖區行善路397號7樓 | 薄膜 | 4,512,842,260
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,162,506 | 3,959,790 | 5.12%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,701,026 | 1,515,835 | 12.22%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,245,725 | 1,002,495 | 24.26%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,215,755 | 1,441,460 | -15.66%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,565,517 | 1,450,038 | 7.96%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 35,913,424 | 36,270,547 | 35,598,140
|
負債總計 | 25,594,174 | 24,631,966 | 23,095,861
|
權益總計 | 10,319,250 | 11,638,581 | 12,502,279
|
每股淨值(元) | 15.66 | 16.97 | 16.06
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 18,769,079 | 17,558,765 | 19,994,110
|
營業利益(損失) | 540,871 | 400,772 | 339,386
|
稅前淨利(淨損) | -36,943 | 716,191 | 659,117
|
基本每股盈餘(元) | -0.22 | 0.73 | 0.28
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -29,445 | 468,998 | -410,908
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -938,836 | -1,208,503 | -3,162,711
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 743,124 | 442,006 | 4,099,780
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/30 | 106/06/28 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)