公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡明忠 | 林之晨 | 俞若奚 | (02)6638-6888 | www.taiwanmobile.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區菸廠路88號12樓 | | | 通訊業 | 34238337570 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
29872673 | 30306319 | -0.0143 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9929270 | 9930883 | -0.0002 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9430726 | 9907387 | -0.0481 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10512677 | 10468049 | 0.0043 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10626427 | 10612507 | 0.0013 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 147667028 | 154522754 | 151377405 |
| 負債總計 | 79673332 | 89011153 | 85190870 |
| 權益總計 | 67993696 | 65511601 | 66186535 |
| 每股淨值(元) | 22.71 | 21.91 | 22.2 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 118732328 | 117171107 | 116647498 |
| 營業利益(損失) | 18162042 | 19092412 | 20019766 |
| 稅前淨利(淨損) | 17689217 | 17631283 | 19191472 |
| 基本每股盈餘(元) | 5.01 | 5.21 | 5.63 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 29775655 | 30320285 | 31830164 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5526329 | -17672308 | -11527956 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -23380419 | -13717494 | -21170963 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/27 | 107/06/12 | 5 | 0 | 0.6 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/16 | | 107/07/10 | | 107/08/01 | |
單位 : (元/股)