公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
邱復生 | 邱復生 | 蕭鈺豈 | 02-2331-1234 | http://www.tldc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市衡陽路51號14樓之1 | | | 土地及工業區投資開發業務 | 7609436000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
55757 | 67959 | -0.1795 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27902 | 26737 | 0.0436 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27856 | 41222 | -0.3242 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27273 | 31946 | -0.1463 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25664 | 32207 | -0.2032 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q3 | 108Q3 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 37047176 | 36952685 | 37637738 | 35622066 |
| 負債總計 | 18372605 | 17740083 | 17863488 | 16898299 |
| 權益總計 | 18674571 | 19212602 | 19774250 | 18723767 |
| 每股淨值(元) | 24.53 | 25.48 | 26.06 | 25.17 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 251071 | 292660 | 393930 | 365755 |
| 營業利益(損失) | -354692 | -480476 | -721958 | -661207 |
| 稅前淨利(淨損) | -1109069 | 130852 | 284806 | 422650 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.47 | 0.17 | 0.4 | 0.54 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -593924 | -765182 | -1063992 | -1154113 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 144530 | -237976 | -150919 | -737823 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 78897 | 447837 | 660451 | 241816 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
109/05/13 | 109/06/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)