公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林國興 | 林國興 | 廖柏穎 | (02)23756595 | http://www.longbon.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 | 委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務 | 5,066,132,900
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
10,692 | 7,838 | 36.41%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10,692 | 7,838 | 36.41%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
28,088 | 126,937 | -77.87%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19,056 | 7,347 | 159.37%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16,544 | 3,452,324 | -99.52%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13,617,221 | 539,998,894 | 13,155,086 | 513,765,929
|
負債總計 | 4,888,928 | 526,810,593 | 5,002,635 | 496,816,022
|
權益總計 | 8,728,293 | 13,188,301 | 8,152,451 | 3,939,329
|
每股淨值(元) | 16.19 | 10.07 | 14.54 | 13.13
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | - | - | - | - |
營業利益(損失) | - | - | - | - |
稅前淨利(淨損) | - | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | - | - | - | - |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 238,064 | 25,911,217 | 23,758,692 | 45,589,496
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 275,180 | -28,665,797 | -52,526,351 | -45,239,298
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -578,418 | 456,132 | 856,218 | 460,794
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/29 | 105/05/13 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/11/06 | 105/10/31 | 105/12/01
|
單位 : (元/股)