公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
郭佩芝 | 莫皓然 | 陳秀鳳 | 77158588 | www.dbtel.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區中央路四段51號8樓之3 | 行動電話,高頻無線電話,電話機,通訊零件等通訊產品之製造及買賣 | 1,859,624,360
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
120,199 | 109,411 | 9.86%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
61,451 | 48,049 | 27.89%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
58,748 | 61,362 | -4.26%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
58,346 | 57,000 | 2.36%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
55,225 | 60,915 | -9.34%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 4,004,475 | 4,207,432 | 4,188,482
|
負債總計 | 3,133,669 | 3,406,555 | 3,166,841
|
權益總計 | 870,806 | 800,877 | 1,021,641
|
每股淨值(元) | 3.00 | 2.55 | 3.68
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 794,693 | 809,900 | 698,108
|
營業利益(損失) | -133,207 | -158,062 | -158,339
|
稅前淨利(淨損) | -222,737 | -271,405 | 314,302
|
基本每股盈餘(元) | -1.23 | -1.50 | 1.47
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -171,216 | 21,794 | 185,268
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 199,470 | -194,200 | 173,015
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -192,963 | -5,602 | -59,272
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/22 | 106/06/28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)