公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭佩芝 | 莫皓然 | 陳秀鳳 | 77158588 | www.dbtel.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區中央路四段51號8樓之3 | | | 行動電話,高頻無線電話,電話機,通訊零件等通訊產品之製造及買賣 | 3269624360 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
305652 | 322347 | -0.0518 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
110099 | 117329 | -0.0616 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
107758 | 98140 | 0.098 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
87951 | 106896 | -0.1772 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
107840 | 108756 | -0.0084 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3377437 | 3607375 | 3877227 |
| 負債總計 | 1970822 | 2670509 | 3136328 |
| 權益總計 | 1406615 | 936866 | 740899 |
| 每股淨值(元) | 3.33 | 3.31 | 2.31 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1328020 | 1253562 | 962741 |
| 營業利益(損失) | 2385 | -39371 | -66654 |
| 稅前淨利(淨損) | -89239 | -85105 | -210639 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.4 | -0.59 | -1.03 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -28897 | 80681 | -9052 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 33439 | 284481 | 397902 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -337317 | -578471 | -71513 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/20 | 109/06/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)