公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭佩芝 | 莫皓然 | 陳秀鳳 | 77158588 | www.dbtel.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區中央路四段51號8樓之3 | | | 行動電話,高頻無線電話,電話機,通訊零件等通訊產品之製造及買賣 | 3269624360 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
763271 | 602088 | 0.2677 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
145340 | 117023 | 0.242 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
150199 | 128147 | 0.1721 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
145694 | 103694 | 0.405 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
117329 | 86939 | 0.3496 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3708734 | 3438683 | 3607375 | 3877227 |
| 負債總計 | 2819602 | 2602456 | 2670509 | 3136328 |
| 權益總計 | 889132 | 836227 | 936866 | 740899 |
| 每股淨值(元) | 3.05 | 2.83 | 3.31 | 2.31 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 320307 | 253243 | 1253562 | 962741 |
| 營業利益(損失) | -10191 | -30829 | -39371 | -66654 |
| 稅前淨利(淨損) | 44655 | -25863 | -85105 | -210639 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.24 | -0.12 | -0.59 | -1.03 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 37750 | 2324 | 80681 | -9052 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8603 | 105283 | 284481 | 397902 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -8175 | -591131 | -578471 | -71513 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/28 | 108/06/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)