公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭佩芝 | 莫皓然 | 陳秀鳳 | 77158588 | www.dbtel.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區中央路四段51號8樓之3 | | | 行動電話,高頻無線電話,電話機,通訊零件等通訊產品之製造及買賣 | 1859624360 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
322347 | 253224 | 0.273 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
117329 | 86939 | 0.3496 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
98140 | 82428 | 0.1906 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
106896 | 83857 | 0.2747 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
108756 | 83736 | 0.2988 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3607375 | 3877227 | 4004475 |
| 負債總計 | 2670509 | 3136328 | 3133669 |
| 權益總計 | 936866 | 740899 | 870806 |
| 每股淨值(元) | 3.31 | 2.31 | 3 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1253562 | 962741 | 794693 |
| 營業利益(損失) | -39371 | -66654 | -133207 |
| 稅前淨利(淨損) | -85105 | -210639 | -222737 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.59 | -1.03 | -1.23 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 80681 | -9052 | -171216 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 284481 | 397902 | 199470 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -578471 | -71513 | -192963 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/26 | 108/06/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)