公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張斌堂 | 張斌堂 | 杜居燦 | (02)2706-2191 | www.heysong.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義路四段296號3樓 | | | 碳酸飲料,酒類,果蔬汁,咖啡飲料,運動飲料等. | 4018710940 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4151227 | 4454175 | -0.068 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
685161 | 701461 | -0.0232 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
702807 | 769606 | -0.0868 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
618002 | 667340 | -0.0739 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
543860 | 678377 | -0.1983 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 22958128 | 22649111 | 22967481 | 22855928 |
| 負債總計 | 5160953 | 4962781 | 5339390 | 5293782 |
| 權益總計 | 17797175 | 17686330 | 17628091 | 17562146 |
| 每股淨值(元) | 44.29 | 44.01 | 43.87 | 43.7 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2145267 | 2316158 | 8901634 | 9090115 |
| 營業利益(損失) | 37217 | -30379 | 223671 | 170054 |
| 稅前淨利(淨損) | 188968 | 144350 | 802874 | 643707 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.41 | 0.3 | 1.73 | 1.35 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1087 | 397917 | 461274 | -615006 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 273050 | 129616 | 98564 | -588147 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -303864 | -321373 | -574516 | 235391 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/24 | 108/06/24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/31 | | 108/07/25 | | 108/08/21 | |
單位 : (元/股)