公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳非艱 | 高火文 | 羅世蔚 | (03)567-8788 | www.chipbond.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市新竹科學工業園區力行五路三號 | | | 金凸塊(GOLD BUMPING),錫鉛凸塊(SOLD BUMPING),晶圓測試(CP) | 6542619980 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3850769 | 3679958 | 0.0464 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1320977 | 1245354 | 0.0607 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1102694 | 1158244 | -0.048 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1427098 | 1276360 | 0.1181 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1553959 | 1629256 | -0.0462 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 35400464 | 34351186 | 38479344 |
| 負債總計 | 10058613 | 9873493 | 14235937 |
| 權益總計 | 25341851 | 24477693 | 24243407 |
| 每股淨值(元) | 37.43 | 36.45 | 36.11 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 18427557 | 17256235 | 16863308 |
| 營業利益(損失) | 3187609 | 2768845 | 2547747 |
| 稅前淨利(淨損) | 2837850 | 2669971 | 2690498 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.47 | 3.07 | 3.19 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4858655 | 4069808 | 6189091 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2683310 | 2142534 | -3277091 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2186296 | -5814366 | -3183721 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/04/27 | 106/06/15 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
106/08/03 | | 106/07/27 | | 106/08/18 | |
單位 : (元/股)