公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
柯興樹 | 林丙申 | 林丙申 | 04-22595777 | www.sweeten.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市文心路二段201號3樓 | 經營委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務 | 2,530,908,190
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
25,669 | 58,848 | -56.38%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25,669 | 58,848 | -56.38%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
78,420 | 402,720 | -80.53%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
93,557 | 80,007 | 16.94%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
100,263 | 118,131 | -15.13%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9,618,802 | 9,613,952 | 9,612,407 | 10,338,468
|
負債總計 | 5,510,458 | 5,149,370 | 5,187,237 | 6,399,139
|
權益總計 | 4,108,344 | 4,464,582 | 4,425,170 | 3,939,329
|
每股淨值(元) | 16.05 | 17.51 | 17.34 | 16.59
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 721,560 | 3,150,439 | 3,751,297 | 4,042,406
|
營業利益(損失) | 61,491 | 681,534 | 680,477 | 652,794
|
稅前淨利(淨損) | 65,211 | 670,049 | 657,164 | 630,302
|
基本每股盈餘(元) | 0.20 | 2.56 | 2.40 | 2.46
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -28,181 | 236,527 | 517,108 | -788,739
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 1,535 | 3,018 | 2,661 | -2,093
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 71,009 | -370,788 | -612,769 | 895,843
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/16 | 105/06/07 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/09/03 | 105/08/26 | 105/09/29
|
單位 : (元/股)