公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
李文造 | 李耀中 | 陳茂慶 | 02-2396-3280 | www.chonghong.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市北平東路30號11樓 | 投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售 | 2,903,259,600
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
289,829 | 2,657,855 | -89.10%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
289,829 | 2,657,855 | -89.10%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
276,884 | 555,616 | -50.17%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
168,127 | 654,458 | -74.31%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
239,684 | 84,032 | 185.23%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 27,465,636 | 28,035,057 | 28,350,012 | 27,038,223
|
負債總計 | 15,560,654 | 18,580,454 | 18,571,409 | 16,885,024
|
權益總計 | 11,904,982 | 9,454,603 | 9,778,603 | 10,153,199
|
每股淨值(元) | 34.32 | 34.32 | 35.50 | 38.71
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,613,522 | 1,823,725 | 3,116,204 | 5,208,686
|
營業利益(損失) | 4,486,585 | 477,301 | 835,989 | 2,023,529 |
稅前淨利(淨損) | 2,342,117 | 431,676 | 770,601 | 1,979,861
|
基本每股盈餘(元) | 7.96 | 1.26 | 2.44 | 7.22
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,227,793 | 1,774,933 | 1,342,240 | -301,364
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 107,361 | -136,323 | 339,389 | -165,285
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,823,104 | -1,731,141 | -586,304 | 1,191,992
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/29 | 105/06/23 | 2.07 | 0 | 0.75 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/09/03 | 105/08/26 | 105/09/28
|
單位 : (元/股)