公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張正鏞 | 謝惠全 | 謝惠全 | (02)2505-7766 | www.evergreen-marine.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區民生東路二段166號 | | | G301011船舶運送業、G401011船務代理業 | 48129737860 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
43427674 | 45647563 | -0.0486 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13704080 | 14554888 | -0.0585 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13162358 | 14266750 | -0.0774 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16561235 | 16825925 | -0.0157 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15477345 | 17138877 | -0.0969 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 306595638 | 229011955 | 200079897 |
| 負債總計 | 233000792 | 158044119 | 133391107 |
| 權益總計 | 73594846 | 70967836 | 66688790 |
| 每股淨值(元) | 14.55 | 14.81 | 15.8 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 190589281 | 169236653 | 150582692 |
| 營業利益(損失) | 4658270 | 926217 | 4817470 |
| 稅前淨利(淨損) | 778900 | 1195404 | 7447549 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.02 | 0.07 | 1.97 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 19793262 | 3045171 | 11190840 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -17469788 | -24907709 | -9869175 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -85851 | 21911905 | 3874796 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/24 | 109/06/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)