公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊煌星 | 莊煌星 | 馮興運 | 06-7266335 | www.aurona.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 | | | 電木管,電木棒之製造加工買賣業務 | 864832060 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
286361 | 287218 | -0.003 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
113904 | 108771 | 0.0472 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
78766 | 60404 | 0.304 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
93691 | 118043 | -0.2063 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
96811 | 100364 | -0.0354 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2540672 | 2668169 | 2648832 |
| 負債總計 | 1159907 | 1215330 | 1150307 |
| 權益總計 | 1380765 | 1452839 | 1498525 |
| 每股淨值(元) | 16.83 | 17.64 | 18.01 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1232076 | 1406862 | 1271922 |
| 營業利益(損失) | 50879 | 99950 | 171661 |
| 稅前淨利(淨損) | 56831 | 147678 | 180353 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.62 | 1.3 | 1.84 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 107594 | 64029 | 114786 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -23623 | -147237 | -136821 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -128836 | -87605 | 310661 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/04/17 | 109/05/29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)