公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊煌星 | 莊煌星 | 馮興運 | 06-7266335 | www.aurona.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 | | | 電木管,電木棒之製造加工買賣業務 | 820781320 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
344541 | 288196 | 0.1955 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
125934 | 105222 | 0.1968 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
89666 | 85472 | 0.0491 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
128941 | 97502 | 0.3224 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
117144 | 110063 | 0.0643 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2648832 | 2145855 | 1838212 |
| 負債總計 | 1150307 | 775379 | 724264 |
| 權益總計 | 1498525 | 1370476 | 1113948 |
| 每股淨值(元) | 18.01 | 17.77 | 17.01 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1271922 | 1249653 | 1194429 |
| 營業利益(損失) | 171661 | 198815 | 161038 |
| 稅前淨利(淨損) | 180353 | 204815 | 169758 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.84 | 2.43 | 2.34 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 114786 | 237311 | 308560 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -136821 | -111539 | -183664 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 310661 | 141264 | -96754 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/23 | 107/05/08 | 1.38 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)