公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊煌星 | 莊煌星 | 馮興運 | 06-7266335 | www.aurona.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 | | | 電木管,電木棒之製造加工買賣業務 | 831457060 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
287218 | 344541 | -0.1664 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
108771 | 125934 | -0.1363 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
60404 | 89666 | -0.3263 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
118043 | 128941 | -0.0845 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
100364 | 117144 | -0.1432 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2668169 | 2648832 | 2145855 |
| 負債總計 | 1215330 | 1150307 | 775379 |
| 權益總計 | 1452839 | 1498525 | 1370476 |
| 每股淨值(元) | 17.64 | 18.01 | 17.77 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1406862 | 1271922 | 1249653 |
| 營業利益(損失) | 99950 | 171661 | 198815 |
| 稅前淨利(淨損) | 147678 | 180353 | 204815 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.3 | 1.84 | 2.43 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 64029 | 114786 | 237311 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -147237 | -136821 | -111539 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -87605 | 310661 | 141264 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/19 | 108/05/03 | 1.24 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)