公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
卓燦然 | 卓燦然 | 卓政懋 | 04-7115298 | www.alona.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
彰化市延和里埔內街411巷101號 | 自動販賣機 | 307,633,260
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
30,239 | 17,891 | 69.02%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30,239 | 17,891 | 69.02%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20,547 | 27,804 | -26.10%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21,669 | 21,184 | 2.29%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21,226 | 18,528 | 14.56%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 389,969 | 376,547 | 394,174 | 392,791
|
負債總計 | 137,000 | 137,703 | 153,241 | 199,166
|
權益總計 | 252,969 | 238,844 | 240,933 | 193,625
|
每股淨值(元) | 8.22 | 5.86 | 5.91 | 5.27
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 189,019 | 141,831 | 209,901 | 181,448
|
營業利益(損失) | 15,512 | 3,390 | 1,057 | -25,135
|
稅前淨利(淨損) | 12,378 | 1,705 | -2,642 | -22,685
|
基本每股盈餘(元) | 0.40 | 0.05 | -0.07 | -0.62
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 13,563 | -15,101 | -21,985 | -27,357
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -886 | -2,782 | -1,189 | -7,354
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,524 | 715 | 10,518 | 39,537
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/28 | 105/06/14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)