公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許勝雄 | 沈軾榮 | 許文漢 | (02)26622660 | www.kinpo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
(105)臺北市南京東路五段99號10樓 | | | 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。 | 14556572110 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
28608918 | 28876562 | -0.0093 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9683468 | 10015393 | -0.0331 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9106765 | 9475265 | -0.0389 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9818685 | 9385904 | 0.0461 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9874582 | 9677779 | 0.0203 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 89339237 | 83687068 | 41580105 |
| 負債總計 | 61569359 | 56670739 | 24351546 |
| 權益總計 | 27769878 | 27016329 | 17228559 |
| 每股淨值(元) | 12.2 | 11.93 | 12.23 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 119204764 | 122970192 | 41149248 |
| 營業利益(損失) | 1229867 | 1135337 | 593163 |
| 稅前淨利(淨損) | 921906 | 2353822 | 1781535 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.28 | 0.87 | 1.02 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2203705 | 11141467 | 5745790 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2879068 | 373326 | -1362358 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 6150693 | -6987183 | -2432175 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/20 | 107/06/11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)