公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許勝雄 | 沈軾榮 | 許文漢 | (02)26622660 | www.kinpo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
(105)臺北市南京東路五段99號10樓 | | | 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。 | 14520812110 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
33955135 | 28608918 | 0.1869 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
11108802 | 9683468 | 0.1472 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10314557 | 9106765 | 0.1326 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12531776 | 9818685 | 0.2763 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
11455578 | 9874582 | 0.1601 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 99147870 | 89339237 | 83687068 |
| 負債總計 | 72579010 | 61569359 | 56670739 |
| 權益總計 | 26568860 | 27769878 | 27016329 |
| 每股淨值(元) | 11.68 | 12.2 | 11.93 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 132832644 | 119204764 | 122970192 |
| 營業利益(損失) | 1779681 | 1229867 | 1135337 |
| 稅前淨利(淨損) | 1517417 | 921906 | 2353822 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.41 | 0.28 | 0.87 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1663471 | -2203705 | 11141467 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2584130 | -2879068 | 373326 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3086752 | 6150693 | -6987183 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/28 | 108/06/24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)