公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
徐旭東 | 吳高山,曾裕賢,胡正隆,鄭澄宇 | 鄭澄宇 | 02-27338000 | www.fenc.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區敦化南路二段207號36樓 | | | 石化纖維原料、半成品及製成品。 | 53528752270 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
52235614 | 61898851 | -0.1561 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18696616 | 22458329 | -0.1675 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16072828 | 17985769 | -0.1064 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17466170 | 21454753 | -0.1859 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20227978 | 20191182 | 0.0018 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 576079699 | 565589420 | 516766280 |
| 負債總計 | 304758516 | 297859983 | 261227187 |
| 權益總計 | 271321183 | 267729437 | 255539093 |
| 每股淨值(元) | 38.21 | 38.03 | 36.31 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 250146590 | 228661933 | 217846948 |
| 營業利益(損失) | 13762994 | 14783942 | 15434269 |
| 稅前淨利(淨損) | 19130255 | 21055130 | 16892291 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.15 | 2.41 | 1.61 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 43949286 | 18800673 | 29789070 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -29694306 | -23959705 | -26735512 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -10380377 | 15454519 | -13072221 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/24 | 109/06/30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)