公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
徐旭東 | 吳高山,曾裕賢,胡正隆,鄭澄宇 | 鄭澄宇 | 02-27338000 | www.fenc.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區敦化南路二段207號36樓 | | | 石化纖維原料、半成品及製成品。 | 53528752270 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
51479734 | 50365240 | 0.0221 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16832612 | 17630313 | -0.0452 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15829489 | 16342337 | -0.0314 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18817633 | 16392590 | 0.1479 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20202085 | 19987537 | 0.0107 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106 年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 516766280 | 513460158 | 518765122 |
| 負債總計 | 261227187 | 261267506 | 258368119 |
| 權益總計 | 255539093 | 252192652 | 260397003 |
| 每股淨值(元) | 36.31 | 35.67 | 36.86 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 217846948 | 215855921 | 217948202 |
| 營業利益(損失) | 15434269 | 14536809 | 14513528 |
| 稅前淨利(淨損) | 16892291 | 15960110 | 19700673 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.61 | 1.26 | 1.61 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 29789070 | 34572226 | 34038033 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -26735512 | -28634926 | -28080172 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -13072221 | -11065311 | 8553893 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/22 | 107/06/29 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)