公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
王人正 | 廖肇邦 | 陳士修 | (02)27062929 | www.dacin.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區敦化南路二段92號9樓 | 集合住宅商辦大樓等建築工程總承包 | 2,196,228,900
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
887,060 | 1,129,441 | -21.46%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
887,060 | 1,129,441 | -21.46%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
955,446 | 1,195,142 | -20.06%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,066,701 | 1,129,115 | -5.53%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
903,211 | 1,261,800 | -28.42%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 15,397,405 | 14,744,542 | 15,273,659 | 14,904,169
|
負債總計 | 10,631,371 | 10,147,129 | 10,584,695 | 10,233,499
|
權益總計 | 4,766,034 | 4,597,413 | 4,688,964 | 4,670,670
|
每股淨值(元) | 22.17 | 21.30 | 21.74 | 21.68
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9,527,062 | 8,284,204 | 11,870,261 | 11,381,480
|
營業利益(損失) | 457,085 | 408,277 | 541,880 | 577,144
|
稅前淨利(淨損) | 463,747 | 337,887 | 450,800 | 578,084
|
基本每股盈餘(元) | 1.74 | 1.09 | 1.58 | 2.54
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 579,323 | -151,148 | 1,266,675 | -2,886,828
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 174,627 | -57,726 | -574,249 | -11,768
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -499,201 | -412,006 | -565,536 | 2,010,759
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/22 | 105/06/13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/17 | 105/07/11 | 105/08/05
|
單位 : (元/股)