公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王人正 | 薛家瑜 | 陳士修 | (02)27062929 | www.dacin.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區敦化南路二段92號9樓 | | | 集合住宅商辦大樓等建築工程總承包 | 2317723930 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3507356 | 2636315 | 0.3304 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1505003 | 986162 | 0.5261 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
892528 | 763093 | 0.1696 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1109825 | 887060 | 0.2511 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1427611 | 955446 | 0.4942 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 16369436 | 15207113 | 15273659 |
| 負債總計 | 11035323 | 10140478 | 10584695 |
| 權益總計 | 5334113 | 5066635 | 4688964 |
| 每股淨值(元) | 23.6 | 23.59 | 21.74 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 11112222 | 12452420 | 11870261 |
| 營業利益(損失) | 587555 | 251154 | 541880 |
| 稅前淨利(淨損) | 620994 | 755654 | 450800 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.14 | 3.12 | 1.58 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1567992 | -158920 | 1266675 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 592133 | 548210 | -574249 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -467964 | -551471 | -565536 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/20 | 107/06/11 | 1.77 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)