公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
唐以鄰 | 呂英宗 | 呂英宗 | (06)3841313 | Http://www.efun.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市安南區本田路二段391號 | | | LCD背光模組零組件-聚光片 | 960995600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
13228 | 116285 | -0.8862 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5721 | 25939 | -0.7794 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4307 | 35461 | -0.8785 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1530 | 33519 | -0.9544 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1670 | 21367 | -0.9218 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1087313 | 1866546 | 1130814 | 1957052 |
| 負債總計 | 698204 | 1642196 | 704663 | 1654233 |
| 權益總計 | 389109 | 224350 | 426151 | 302819 |
| 每股淨值(元) | 4.05 | 2.33 | 4.43 | 3.15 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7508 | 90701 | 203975 | 494996 |
| 營業利益(損失) | -48307 | -68902 | -172042 | -362945 |
| 稅前淨利(淨損) | -40582 | -99875 | 213686 | -473951 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.42 | -1.04 | 1.4 | -4.93 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -11707 | -21406 | -46196 | -135770 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -763 | 17625 | 250159 | 403272 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 4998 | -28545 | -192730 | -282502 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/29 | 107/05/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)