公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡裕慶 | 蔡裕慶 | 蔡淑貞 | 04-25683366 | http://www.more.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市大雅區中清路4段85號 | 電子零組件製造業(電子點火器、電壓調整器、整流器); | 985,474,860
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
528,927 | 582,978 | -9.27%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
200,962 | 205,584 | -2.25%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
161,717 | 173,064 | -6.56%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
166,247 | 204,331 | -18.64%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
200,142 | 206,290 | -2.98%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 4,148,632 | 4,358,156 | 4,396,422
|
負債總計 | 1,904,925 | 2,072,055 | 2,139,839
|
權益總計 | 2,243,707 | 2,286,101 | 2,256,583
|
每股淨值(元) | 22.77 | 24.13 | 23.81
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,325,444 | 2,459,036 | 2,657,647
|
營業利益(損失) | 226,532 | 224,113 | 307,271
|
稅前淨利(淨損) | 165,677 | 245,226 | 313,230
|
基本每股盈餘(元) | 0.85 | 1.72 | 2.41
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 334,764 | 339,022 | 240,306
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -213,884 | -168,725 | -171,570
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -111,566 | -66,314 | 16,638
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/17 | 106/06/14 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)