公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡裕慶 | 蔡裕慶 | 蔡淑貞 | 04-25683366 | http://www.more.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市大雅區中清路4段85號 | | | 電子零組件製造業(電子點火器、電壓調整器、整流器); | 985474860 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1277615 | 1100547 | 0.1609 |
110年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
218006 | 205060 | 0.0631 |
110年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
257699 | 150233 | 0.7153 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
229800 | 156048 | 0.4726 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
210776 | 187579 | 0.1237 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q1 | 109Q1 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6523385 | 5940945 | 6428761 | 5908594 |
| 負債總計 | 3804864 | 3173435 | 3705231 | 3215750 |
| 權益總計 | 2718521 | 2767510 | 2723530 | 2692844 |
| 每股淨值(元) | 25.01 | 25.32 | 24.91 | 25.08 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 572838 | 588472 | 2866192 | 2804809 |
| 營業利益(損失) | 4870 | -3978 | 64002 | 164910 |
| 稅前淨利(淨損) | 3877 | -3287 | 60142 | 170702 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.08 | 0.11 | 0.86 | 2.05 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -88174 | 63350 | 413186 | 339823 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -250968 | -326234 | -748261 | -217510 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 128934 | 376045 | 572224 | 93159 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/23 | 110/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)