公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃肇雄 | 黃肇雄 | 蔡明鋒 | 86671298 | www.cyberlink.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市新店區民權路100號15樓 | | | 多媒體影音軟體之開發與銷售 | 845972590 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
935211 | 1014144 | -0.0778 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
134417 | 127838 | 0.0515 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
169246 | 160459 | 0.0548 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
102314 | 117790 | -0.1314 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
150102 | 163766 | -0.0834 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5201035 | 5211442 | 5135831 | 5642513 |
| 負債總計 | 1458201 | 1479249 | 1294275 | 1446179 |
| 權益總計 | 3742834 | 3732193 | 3841556 | 4196334 |
| 每股淨值(元) | 44.19 | 45.84 | 44.2 | 47.83 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 800794 | 886306 | 1704178 | 1895941 |
| 營業利益(損失) | 232233 | 314617 | 588808 | 736581 |
| 稅前淨利(淨損) | 235332 | 156935 | 366495 | 503980 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.13 | 1.16 | 2.72 | 3.15 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 243748 | 182008 | 298094 | 350042 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -506928 | -34821 | -287898 | -135551 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -156096 | -380644 | -383847 | -304546 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/21 | 107/06/19 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/08/19 | | 107/08/13 | | 107/08/31 | |
單位 : (元/股)