公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
嚴凱泰 | 姚振祥 | 羅文邑 | 037-871801 | www.yulon-motor.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 | 汽車 | 15,729,199,090
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
10,604,221 | 13,119,100 | -19.17%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10,604,221 | 13,119,100 | -19.17%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,723,448 | 13,467,366 | -27.80%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,787,333 | 9,777,592 | 0.10%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,341,823 | 10,703,647 | -22.07%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 220,081,261 | 216,424,672 | 212,002,090 | 202,842,687
|
負債總計 | 140,276,249 | 135,382,817 | 130,820,447 | 122,693,967
|
權益總計 | 79,805,012 | 81,041,855 | 81,181,643 | 80,148,720
|
每股淨值(元) | 45.37 | 45.55 | 45.79 | 44.84
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 82,365,403 | 89,729,606 | 122,525,821 | 120,610,516
|
營業利益(損失) | 1,655,680 | 1,173,867 | 279,956 | 408,370
|
稅前淨利(淨損) | 3,143,214 | 3,553,810 | 4,737,877 | 3,610,800
|
基本每股盈餘(元) | 1.27 | 1.57 | 2.29 | 1.51
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2,688,568 | -8,899,766 | -4,712,990 | -7,712,970
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,405,624 | -1,356,719 | -5,246,891 | -3,122,210
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 6,640,158 | 9,796,216 | 7,057,040 | 16,944,609
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/21 | 105/06/21 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/26 | 105/07/20 | 105/08/24
|
單位 : (元/股)