公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
柯拔希 | 柯拔希暫代理 | 彭明秀 | 03-5679979 | http://www.championmicro.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹市東區園區二路11號5樓 | | | 功率積體電路(Power IC) | 693802770 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
253153 | 464392 | -0.4549 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
54372 | 86696 | -0.3728 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
43707 | 85108 | -0.4865 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
40698 | 72663 | -0.4399 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
42488 | 76075 | -0.4415 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1833659 | 1786912 | 1861332 | 1760356 |
| 負債總計 | 127937 | 134495 | 163103 | 148556 |
| 權益總計 | 1705722 | 1652417 | 1698229 | 1611800 |
| 每股淨值(元) | 24.59 | 23.82 | 24.48 | 23.23 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 114376 | 219925 | 775692 | 760708 |
| 營業利益(損失) | -23790 | 13526 | 47343 | 93310 |
| 稅前淨利(淨損) | 3282 | 41159 | 128173 | 79117 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.05 | 0.55 | 1.63 | 1.02 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -54599 | 49489 | 175657 | 192376 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 38005 | -12527 | -388072 | -79189 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -739 | 459 | -34234 | -42218 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/20 | 108/06/20 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)