公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
曾盛麟 | 曾盛麟 | 曾盛麟 | 03-4572121 | http://www.grapeking.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市平鎮區金陵路二段402號 | 藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。 | 1,352,142,110
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,003,580 | 2,008,732 | -0.26%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
827,179 | 851,163 | -2.82%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
479,988 | 523,469 | -8.31%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
696,413 | 634,100 | 9.83%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
849,371 | 712,701 | 19.18%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9,549,756 | 8,612,365 | 5,368,819
|
負債總計 | 3,766,807 | 4,392,809 | 1,652,111
|
權益總計 | 5,782,949 | 4,219,556 | 3,716,708
|
每股淨值(元) | 35.56 | 26.69 | 23.58
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9,185,021 | 7,247,855 | 6,282,859
|
營業利益(損失) | 2,234,022 | 1,812,416 | 1,599,792
|
稅前淨利(淨損) | 2,312,499 | 1,882,604 | 1,689,218
|
基本每股盈餘(元) | 9.82 | 8.07 | 7.24
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,803,128 | 1,306,930 | 1,701,422
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -808,738 | -2,646,675 | -498,535
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,526,560 | 1,398,704 | -898,201
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/21 | 106/06/13 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)