03 6 月 葡萄王生技股份有限公司
公司名稱:葡萄王
公司代號:1707
產業類別:上市生技醫療業
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
曾盛麟 | 曾盛麟 | 洪俊銘 | 03-4572121 | http://www.grapeking.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
桃園市平鎮區金陵路二段402號 | 藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。 | 1362863730 |
營收資訊
單位 : 新台幣仟元
本年迄今累計營收 去年同期累計營收 累計營收成長率
2681763 2776278 -0.034
109年04月營收 去年同期月營收 月營收成長率
672841 762623 -0.1177
109年03月營收 去年同期月營收 月營收成長率
752491 785123 -0.0416
109年02月營收 去年同期月營收 月營收成長率
681703 472101 0.444
109年01月營收 去年同期月營收 月營收成長率
574728 756431 -0.2402
採IFRSs後財報資訊
單位 : 新台幣仟元
期 別 109Q1 108Q1 108年度 107年度
簡明資產負債 資產總計 11643977 11029892 11359071 10648049
負債總計 3789163 3686475 3888219 3714779
權益總計 7854814 7343417 7470852 6933270
每股淨值(元) 47.23 44.29 45.38 42.2
簡明綜合損益表 營業收入 2008922 2013684 9239070 9183321
營業利益(損失) 467620 471368 2335001 2349837
稅前淨利(淨損) 494629 490253 2440106 2426664
基本每股盈餘(元) 1.93 1.93 9.63 9.57
簡明現金流量表 營業活動之淨現金流入(流出) 149502 136079 2171439 2417429
投資活動之淨現金流入(流出) -293798 -329052 -689515 -1128136
籌資活動之淨現金流入(流出) 136139 133539 -1368607 -1145872
最近期股利分配
單位 : (元/股)
決議(擬議)進度 股利所屬年(季)度 股利所屬期間
股東會確認 108年 年度 108/01/01~108/12/31
董事會決議(擬議)日期 股東會日期 盈餘分配之現金股利 盈餘分配之股票股利 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 法定盈餘公積、資本公積配股
109/02/24 109/05/28 6.5 0 0 0
權利分派基準日 除權/除息交易日 現金股利發放日