公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
曾盛麟 | 曾盛麟 | 曾盛麟 | 03-4572121 | http://www.grapeking.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市平鎮區金陵路二段402號 | | | 藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。 | 1355865490 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2716203 | 2677932 | 0.0143 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
779918 | 674352 | 0.1565 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
761287 | 827179 | -0.0797 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
506727 | 479988 | 0.0557 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
668271 | 696413 | -0.0404 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 10035455 | 9538606 | 9891656 | 9549756 |
| 負債總計 | 3273404 | 3489136 | 3563684 | 3766807 |
| 權益總計 | 6762051 | 6049470 | 6327972 | 5782949 |
| 每股淨值(元) | 40.82 | 36.76 | 38.57 | 35.56 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1932426 | 2003929 | 9388128 | 9185021 |
| 營業利益(損失) | 459785 | 447068 | 2254295 | 2234022 |
| 稅前淨利(淨損) | 474522 | 461514 | 2405470 | 2312499 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.93 | 1.92 | 10.03 | 9.82 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 138311 | 450581 | 2495656 | 2803128 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -215297 | -254127 | -908299 | -808738 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 142432 | -147044 | -1561516 | -1526560 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/09 | 107/05/29 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)