公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
盧鏡來 | 鄭新耀 | 李建德 | (07)607-1828 | www.allring-tech.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
821 高雄市路竹區路科十路1號 | 機械設備製造業 | 842,389,020
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
223,609 | 171,033 | 30.74%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
112,232 | 80,858 | 38.80%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
111,377 | 90,175 | 23.51%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
115,142 | 88,176 | 30.58%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
119,008 | 95,232 | 24.97%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,519,137 | 2,191,496 | 2,002,113
|
負債總計 | 697,054 | 470,992 | 544,186
|
權益總計 | 1,822,083 | 1,720,504 | 1,457,927
|
每股淨值(元) | 21.63 | 20.16 | 18.12
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,112,459 | 1,507,082 | 1,519,806
|
營業利益(損失) | 440,699 | 225,485 | 202,727
|
稅前淨利(淨損) | 426,212 | 261,487 | 234,275
|
基本每股盈餘(元) | 4.21 | 2.76 | 2.50
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 719,006 | 226,831 | 214,727
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -95,923 | -165,265 | -15,329
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -232,337 | 15,282 | -75,007
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/16 | 106/06/15 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)