公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳柏廷 | 謝福隆 | 高國隆 | 02-25677961 | www.wanhai.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市松江路136號10樓 | 船舶運送業 | 22,182,974,660
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,893,518 | 5,060,821 | -3.31%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,893,518 | 5,060,821 | -3.31%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,200,188 | 4,910,367 | 5.90%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,026,729 | 5,000,723 | 0.52%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,756,551 | 5,017,949 | -5.21%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 75,068,685 | 81,543,943 | 80,221,185 | 85,227,560
|
負債總計 | 42,005,795 | 45,577,463 | 44,306,263 | 49,379,580
|
權益總計 | 33,062,890 | 35,966,480 | 35,914,922 | 35,847,980
|
每股淨值(元) | 14.82 | 16.13 | 16.11 | 16.05
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 42,461,034 | 48,930,102 | 63,859,142 | 66,974,244
|
營業利益(損失) | 1,006,553 | 3,803,972 | 4,018,523 | 5,404,502
|
稅前淨利(淨損) | 515,095 | 5,831,377 | 5,661,569 | 6,579,193
|
基本每股盈餘(元) | 0.16 | 1.90 | 1.78 | 2.37
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,690,685 | 1,461,147 | 8,732,869 | 12,350,567
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,807,389 | -3,189,630 | -3,451,201 | -2,771,229
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,627,508 | -2,745,870 | -9,921,938 | -2,507,890
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/18 | 105/06/29 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/24 | 105/07/18 | 105/08/10
|
單位 : (元/股)