公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林佑昇 | 林佑昇 | 林建羽 | 02-81706199 | http://www.achem.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市內湖區行善路397號6樓 | 接著劑之製造、加工與買賣。 | 4,088,516,130
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,558,205 | 2,676,880 | -4.43%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,001,014 | 1,069,634 | -6.42%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
784,821 | 627,860 | 25.00%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
772,370 | 979,386 | -21.14%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
975,529 | 1,023,356 | -4.67%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 14,664,675 | 14,792,471 | 12,182,121
|
負債總計 | 8,182,084 | 7,237,981 | 4,751,547
|
權益總計 | 6,482,591 | 7,554,490 | 7,430,574
|
每股淨值(元) | 14.60 | 16.46 | 17.76
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 11,159,746 | 11,966,506 | 10,970,682
|
營業利益(損失) | 326,449 | 366,676 | 332,382
|
稅前淨利(淨損) | -55,514 | 288,447 | 900,217
|
基本每股盈餘(元) | -0.28 | 0.49 | 1.77
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 353,829 | 1,237,608 | 578,890
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -841,543 | -2,083,711 | 629,995
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 732,452 | 915,451 | -1,346,626
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/30 | 106/06/28 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)